Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
de:rhino:commandlist [2021/09/17]
joachim
de:rhino:commandlist [2021/10/22]
joachim
Line 38: Line 38:
 |Anmerkungspfeil|Leader| |Anmerkungspfeil|Leader|
 |AnmerkungspfeileAuswählen|SelLeader| |AnmerkungspfeileAuswählen|SelLeader|
-|Anmerkungspunkt|Dot| 
 |AnmerkungspunkteAuswählen|SelDot| |AnmerkungspunkteAuswählen|SelDot|
 |Anordnen|Array| |Anordnen|Array|
Line 127: Line 126:
 |BenutzertextDefinieren|SetUserText| |BenutzertextDefinieren|SetUserText|
 |BenutzertextErhalten|GetUserText| |BenutzertextErhalten|GetUserText|
 +|Beschriftungspunkt|Dot|
 |Biegen|Bend| |Biegen|Bend|
 |BildaufbauAktivieren|SetRedrawOn| |BildaufbauAktivieren|SetRedrawOn|
Line 241: Line 241:
 |FlächeRotieren|RotateFace| |FlächeRotieren|RotateFace|
 |FlächeVerlängern|ExtendSrf| |FlächeVerlängern|ExtendSrf|
 +|FlächeVersetzen|OffsetSrf|
 |FlächeWeichVerformen|SoftEditSrf| |FlächeWeichVerformen|SoftEditSrf|
 |FlächeZuPunktExtrudieren|ExtrudeSrfToPoint| |FlächeZuPunktExtrudieren|ExtrudeSrfToPoint|
Line 486: Line 487:
 |Parabel|Parabola| |Parabel|Parabola|
 |Paraboloid|Paraboloid| |Paraboloid|Paraboloid|
-|FlächeVersetzen|OffsetSrf| 
-|Versatz|Offset| 
 |Pause|Pause| |Pause|Pause|
 |PauseDigitalisiervorgang|DigPause| |PauseDigitalisiervorgang|DigPause|
Line 687: Line 686:
 |Verlängern|Extend| |Verlängern|Extend|
 |Verrunden|Fillet| |Verrunden|Fillet|
 +|Versatz|Offset|
 |Verschieben|Move| |Verschieben|Move|
 |Verschleifen|Fair| |Verschleifen|Fair|
de/rhino/commandlist.txt · Last modified: 2021/10/22 by joachim