Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
de:rhino:commandlist [2020/08/14]
127.0.0.1 external edit
de:rhino:commandlist [2021/10/22] (current)
joachim
Line 38: Line 38:
 |Anmerkungspfeil|Leader| |Anmerkungspfeil|Leader|
 |AnmerkungspfeileAuswählen|SelLeader| |AnmerkungspfeileAuswählen|SelLeader|
-|Anmerkungspunkt|Dot| 
-|AnmerkungspunkteAuswählen|SelDot| 
 |Anordnen|Array| |Anordnen|Array|
 |Anpassen|Match| |Anpassen|Match|
Line 127: Line 125:
 |BenutzertextDefinieren|SetUserText| |BenutzertextDefinieren|SetUserText|
 |BenutzertextErhalten|GetUserText| |BenutzertextErhalten|GetUserText|
 +|Beschriftungspunkt|Dot|
 +|BeschriftungspunkteAuswählen|SelDot|
 |Biegen|Bend| |Biegen|Bend|
 |BildaufbauAktivieren|SetRedrawOn| |BildaufbauAktivieren|SetRedrawOn|
Line 241: Line 241:
 |FlächeRotieren|RotateFace| |FlächeRotieren|RotateFace|
 |FlächeVerlängern|ExtendSrf| |FlächeVerlängern|ExtendSrf|
 +|FlächeVersetzen|OffsetSrf|
 |FlächeWeichVerformen|SoftEditSrf| |FlächeWeichVerformen|SoftEditSrf|
 |FlächeZuPunktExtrudieren|ExtrudeSrfToPoint| |FlächeZuPunktExtrudieren|ExtrudeSrfToPoint|
Line 486: Line 487:
 |Parabel|Parabola| |Parabel|Parabola|
 |Paraboloid|Paraboloid| |Paraboloid|Paraboloid|
-|Parallelfläche|OffsetSrf| 
-|Parallelkurve|Offset| 
 |Pause|Pause| |Pause|Pause|
 |PauseDigitalisiervorgang|DigPause| |PauseDigitalisiervorgang|DigPause|
Line 687: Line 686:
 |Verlängern|Extend| |Verlängern|Extend|
 |Verrunden|Fillet| |Verrunden|Fillet|
 +|Versatz|Offset|
 |Verschieben|Move| |Verschieben|Move|
 |Verschleifen|Fair| |Verschleifen|Fair|
de/rhino/commandlist.1597445311.txt.gz · Last modified: 2020/08/14 by 127.0.0.1