Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
de:rhino:faq [2021/02/12]
joachim
de:rhino:faq [2021/02/15]
joachim
Line 46: Line 46:
   * [[rhino/4/video/atiinfo|Informationen zu Problemen mit ATI-Anzeigetreibern ]]   * [[rhino/4/video/atiinfo|Informationen zu Problemen mit ATI-Anzeigetreibern ]]
   * [[de:rhino:5:video:troubleshooting:artifacts|Flackernde Ansichtsfenster und Ähnliches]]   * [[de:rhino:5:video:troubleshooting:artifacts|Flackernde Ansichtsfenster und Ähnliches]]
-  * [[TwoDisplayAdapters|Verwendung von zwei Anzeigeadaptern]]+  * [[https://wiki.mcneel.com/rhino/twodisplayadapters|Verwendung von zwei Anzeigeadaptern]]
   * [[de:rhino:5:video:troubleshooting:artifacts|Weit vom Ursprung...]]   * [[de:rhino:5:video:troubleshooting:artifacts|Weit vom Ursprung...]]
   * [[de:rhino:osnaptooltipfix|Unleserliche Ofang-Tooltipps]]   * [[de:rhino:osnaptooltipfix|Unleserliche Ofang-Tooltipps]]
   * [[rhino:ultramon|Fehlende Tooltipps auf Systemen mit mehreren Bildschirmen]]   * [[rhino:ultramon|Fehlende Tooltipps auf Systemen mit mehreren Bildschirmen]]
   * [[rhino:wacomvistaproblem|Fehlende Tooltipps in aufklappbaren Werkzeugleisten]]   * [[rhino:wacomvistaproblem|Fehlende Tooltipps in aufklappbaren Werkzeugleisten]]
-  * [[rhino:5:video:Highres:Werkzeugleisten und Text werden in Rhino 5 mit 64-Bit auf hochauflösenden Bildschirmen zu klein angezeigt]]+  * [[https://wiki.mcneel.com/rhino/5/video/highres/toolbars_and_text_too_small_in_64-bit_rhino_5_on_high_resolution_screen:Werkzeugleisten und Text werden in Rhino 5 mit 64-Bit auf hochauflösenden Bildschirmen zu klein angezeigt]]
   * [[https://wiki.mcneel.com/rhino/faq/slow-rhino|Rhinoceros ist langsam auf einer Workstation mit mehreren an eine USB-Buchse angeschlossenen Monitoren.]]   * [[https://wiki.mcneel.com/rhino/faq/slow-rhino|Rhinoceros ist langsam auf einer Workstation mit mehreren an eine USB-Buchse angeschlossenen Monitoren.]]
  
Line 57: Line 57:
 ====Übliche Modellierungsprobleme==== ====Übliche Modellierungsprobleme====
   * [[BooleanFAQ|Fehlerursachen bei Booleschen Operationen...]]   * [[BooleanFAQ|Fehlerursachen bei Booleschen Operationen...]]
-  * [[advancedfilleting|Gegenmaßnahmen bei fehlerhaften Verrundungen...]]+  * [[https://wiki.mcneel.com/rhino/advancedfilleting|Gegenmaßnahmen bei fehlerhaften Verrundungen...]]
   * [[MeshFAQ|Wieso sieht mein schattiertes Modell nicht richtig aus, obwohl ich es sorgfältig modelliert habe?]]   * [[MeshFAQ|Wieso sieht mein schattiertes Modell nicht richtig aus, obwohl ich es sorgfältig modelliert habe?]]
   * [[MeshFAQ|Das Modell sieht "gezackt" aus! Was ist mit meinen glatten Flächen geschehen?]]   * [[MeshFAQ|Das Modell sieht "gezackt" aus! Was ist mit meinen glatten Flächen geschehen?]]
Line 64: Line 64:
   * [[BadObjects|Auffindung fehlerhafter Objekte]]   * [[BadObjects|Auffindung fehlerhafter Objekte]]
   * [[FaqClosedSolids|Wieso ist mein Objekt nicht geschlossen? Wie erhalte ich ein solides Modell?]]   * [[FaqClosedSolids|Wieso ist mein Objekt nicht geschlossen? Wie erhalte ich ein solides Modell?]]
-  * [[CapProblems|Wieso kann ich keine Deckfläche auf mein fehlerhaftes Objekt legen?]]+  * [[https://wiki.mcneel.com/rhino/capproblems|Wieso kann ich keine Deckfläche auf mein fehlerhaftes Objekt legen?]]
   * [[http://wiki.mcneel.com/_media/legacy/en/developable_PG2.pdf|Warum manche Flächen nicht abgewickelt werden]]   * [[http://wiki.mcneel.com/_media/legacy/en/developable_PG2.pdf|Warum manche Flächen nicht abgewickelt werden]]
-  * [[Make2DTips|Wieso nimmt 2DZeichnung so viel Zeit in Anspruch? Was kann ich dagegen tun?]]+  * [[https://wiki.mcneel.com/rhino/make2dtips|Wieso nimmt 2DZeichnung so viel Zeit in Anspruch? Was kann ich dagegen tun?]]
   * [[http://wiki.mcneel.com/rhino/pictureframeproblems|Wieso erscheint mein BildRahmen leer (oder weiß) und zeigt nicht das angehängte Bild an?]]   * [[http://wiki.mcneel.com/rhino/pictureframeproblems|Wieso erscheint mein BildRahmen leer (oder weiß) und zeigt nicht das angehängte Bild an?]]
   * [[http://wiki.mcneel.com/rhino/rhinov5status_extrusions|Leichte Extrusionsobjekte in Rhino 5?]]   * [[http://wiki.mcneel.com/rhino/rhinov5status_extrusions|Leichte Extrusionsobjekte in Rhino 5?]]
Line 73: Line 73:
 ====Probleme mit Import/Export und beim Speichern von Dateien==== ====Probleme mit Import/Export und beim Speichern von Dateien====
   * [[dwgemptyinRhino|Wieso ist meine AutoCAD DWG-Datei leer, wenn ich sie in Rhino öffne?]]   * [[dwgemptyinRhino|Wieso ist meine AutoCAD DWG-Datei leer, wenn ich sie in Rhino öffne?]]
-  * [[BigRhinoFiles|Wieso sind Rhino 3DM-Dateien so groß?]]+  * [[https://wiki.mcneel.com/rhino/bigrhinofiles|Wieso sind Rhino 3DM-Dateien so groß?]]
   * [[CheckReduceFileSize|Meine Rhino-Datei wurde unerwartet groß! Warum? Wie kann ich dies beheben?]]   * [[CheckReduceFileSize|Meine Rhino-Datei wurde unerwartet groß! Warum? Wie kann ich dies beheben?]]
  
Line 80: Line 80:
   * [[http://wiki.mcneel.com/rhino/command_prompt_faq|Fenster der Eingabeaufforderung wird nicht angezeigt]]   * [[http://wiki.mcneel.com/rhino/command_prompt_faq|Fenster der Eingabeaufforderung wird nicht angezeigt]]
   * [[http://wiki.mcneel.com/rhino/command_help_error|Fehler im whtopic.js-Script beim Starten]]   * [[http://wiki.mcneel.com/rhino/command_help_error|Fehler im whtopic.js-Script beim Starten]]
-  * [[splashproblem|Das Feld Newsfeed des Rhino 5 Splash-Screens ist leer]]+  * [[https://wiki.mcneel.com/rhino/splashproblem|Das Feld Newsfeed des Rhino 5 Splash-Screens ist leer]]
   * [[OsnapTooltipFix|Die Tooltipp-Anzeige der Objektfänge ist unscharf oder völlig unleserlich]]   * [[OsnapTooltipFix|Die Tooltipp-Anzeige der Objektfänge ist unscharf oder völlig unleserlich]]
-  * [[logitechmouse|Wieso wird meine Logitech-Maus (Cursor) in Rhino langsamer?]]+  * [[https://wiki.mcneel.com/rhino/logitechmouse|Wieso wird meine Logitech-Maus (Cursor) in Rhino langsamer?]]
   * [[InstallProblems|Probleme beim Installieren oder Starten von Rhino]]    * [[InstallProblems|Probleme beim Installieren oder Starten von Rhino]] 
   * [[LicenseManagerErrors|Kommunikation mit dem Lizenzmanager nicht möglich]]   * [[LicenseManagerErrors|Kommunikation mit dem Lizenzmanager nicht möglich]]
-  * [[wacominfo|Benutzerinfos und Probleme bei Wacom-Tablets]] +  * [[https://wiki.mcneel.com/rhino/wacominfo|Benutzerinfos und Probleme bei Wacom-Tablets]] 
-  * [[3dmouseinfo|Benutzerinfos und Probleme bei (spaceballartiger) 3D-Maus oder Navigator]] +  * [[https://wiki.mcneel.com/de/rhino/3dmouseinfo|Benutzerinfos und Probleme bei (spaceballartiger) 3D-Maus oder Navigator]] 
-  * [[VideosFail|Videos in der Hilfedatei werden nicht abgespielt]] +  * [[https://wiki.mcneel.com/rhino/videosfail|Videos in der Hilfedatei werden nicht abgespielt]] 
-  * [[NoNetworkDrives|Dateiauswahldialog in Rhino 5 zeigt keine abgebildeten Netzwerkfestplatten]] +  * [[https://wiki.mcneel.com/rhino/nonetworkdrives|Dateiauswahldialog in Rhino 5 zeigt keine abgebildeten Netzwerkfestplatten]] 
-  * [[acadaliases|Verwendung von AutoCAD-Verweisen in Rhino]] +  * [[https://wiki.mcneel.com/rhino/acadaliases|Verwendung von AutoCAD-Verweisen in Rhino]] 
-  * [[notextv6win7|Der Befehl Text funktioniert nicht in Rhino 6 in Windows 7]]+  * [[https://wiki.mcneel.com/rhino/notextv6win7|Der Befehl Text funktioniert nicht in Rhino 6 in Windows 7]]
  
 ====Tipps und Techniken==== ====Tipps und Techniken====
-  * [[HiddenSecrets|Rhinos versteckte Geheimnisse]]+  * [[https://wiki.mcneel.com/rhino/hiddensecrets|Rhinos versteckte Geheimnisse]]
   * [[FaqTolerances|Toleranzen, Toleranzen, Toleranzen...]]   * [[FaqTolerances|Toleranzen, Toleranzen, Toleranzen...]]
   * [[LoadProtect|Ladegeschützte Plug-ins]]   * [[LoadProtect|Ladegeschützte Plug-ins]]
de/rhino/faq.txt · Last modified: 2023/11/06 (external edit)