Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
es:rhino:5:video:troubleshooting [2023/11/07]
noemi
es:rhino:5:video:troubleshooting [2023/11/07]
noemi
Line 7: Line 7:
   * **¿Instaló Windows 10 recientemente?** De forma predeterminada, Windows 10 no actualiza los controladores. **[[es:rhino:5:video:troubleshooting:failure|Actualice los controladores de vídeo]]** para resolver cualquier problema de Windows 10.   * **¿Instaló Windows 10 recientemente?** De forma predeterminada, Windows 10 no actualiza los controladores. **[[es:rhino:5:video:troubleshooting:failure|Actualice los controladores de vídeo]]** para resolver cualquier problema de Windows 10.
   * **¿Usa un portátil en una estación de acoplamiento?** Configure la pantalla del portátil como "Pantalla principal" mediante la configuración de pantalla de Windows.   * **¿Usa un portátil en una estación de acoplamiento?** Configure la pantalla del portátil como "Pantalla principal" mediante la configuración de pantalla de Windows.
-  * [[rhino:5:video:troubleshooting:slow|Rendimiento:]] girar la vista o seleccionar objetos es **lento**. +  * [[es:rhino:5:video:troubleshooting:slow|Rendimiento:]] girar la vista o seleccionar objetos es **lento**. 
-  * [[rhino:5:video:troubleshooting:failure|Error de comandos]]: las imágenes o calcomanías no aparecen o la imagen que se ve está **distorsionada**. +  * [[es:rhino:5:video:troubleshooting:failure|Error de comandos]]: las imágenes o calcomanías no aparecen o la imagen que se ve está **distorsionada**. 
-  * [[rhino:5:video:troubleshooting:artifacts|Se ve raro]]: se ven **artefactos** en mi pantalla. +  * [[es:rhino:5:video:troubleshooting:artifacts|Se ve raro]]: se ven **artefactos** en mi pantalla. 
-  * [[rhino:5:video:troubleshooting:missing_shadows|No hay sombras en el modo de visualización Renderizado]]: comparando lo que veo en mi equipo con otro equipo o vídeo, **no hay sombras**. +  * [[es:rhino:5:video:troubleshooting:missing_shadows|No hay sombras en el modo de visualización Renderizado]]: comparando lo que veo en mi equipo con otro equipo o vídeo, **no hay sombras**. 
-  * [[rhino:5:video:troubleshooting:failure|Bloqueo del sistema]]: Rhino **se bloquea** e indica que es un problema con la **tarjeta de vídeo**. +  * [[es:rhino:5:video:troubleshooting:failure|Bloqueo del sistema]]: Rhino **se bloquea** e indica que es un problema con la **tarjeta de vídeo**. 
-  * [[rhino:5:video:troubleshooting:failure|Orden extraño de las vistas]]: la vista Superior es la Frontal y la Frontal es la Frontal...+  * [[es:rhino:5:video:troubleshooting:failure|Orden extraño de las vistas]]: la vista Superior es la Frontal y la Frontal es la Frontal...
   * [[https://wiki.mcneel.com/rhino/5/video/highres/toolbars_and_text_too_small_in_64-bit_rhino_5_on_high_resolution_screen|Barras de herramientas y texto muy pequeños en Rhino 5 de 64 bits en pantalla de alta resolución]]   * [[https://wiki.mcneel.com/rhino/5/video/highres/toolbars_and_text_too_small_in_64-bit_rhino_5_on_high_resolution_screen|Barras de herramientas y texto muy pequeños en Rhino 5 de 64 bits en pantalla de alta resolución]]
-  * [[https://wiki.mcneel.com/rhino/faq/slow-rhino|Rhinoceros es lento en una estación de trabajo con varios monitores conectados a un concentrador USB.]]+  * [[https://wiki.mcneel.com/es/rhino/faq/slow-rhino|Rhinoceros es lento en una estación de trabajo con varios monitores conectados a un concentrador USB.]]
  
  
-Si ninguna de estas descripciones coincide con el problema que está experimentando, envíe un correo electrónico a **tech.eu@mcneel.com** con una descripción detallada del problema, así como **[[rhino:5:video:troubleshooting:failure|información sobre su tarjeta de video]]**.+Si ninguna de estas descripciones coincide con el problema que está experimentando, envíe un correo electrónico a **tech.eu@mcneel.com** con una descripción detallada del problema, así como **[[es:rhino:5:video:troubleshooting:failure|información sobre su tarjeta de video]]**.
es/rhino/5/video/troubleshooting.txt · Last modified: 2023/11/07 by noemi