Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ja:rhino:5:video:troubleshooting [2020/08/14]
127.0.0.1 external edit
ja:rhino:5:video:troubleshooting [2023/12/17] (current)
mmatsuo
Line 1: Line 1:
-===== Rhinoの表示に関するトラブルシューティング =====+===== Rhinoの表示に関するトラブルシューティング ======
  
-表示の問題の多くは**[[https://wiki.mcneel.com/ja/rhino/5/video/troubleshooting/failure|ビデオドライバを更新する]]**ことで解決できます。ドライバはメーカーが頻繁に更新していることが多いため一般的に最新の状態保っておくが良いと言えるでしょう。+表示の問題の多くは**[[rhino:5:video:troubleshooting:failure|ビデオドライバを更新]]**することで解決できます。メーカーによるドライバーの更新はよくありますからほとんどの場合は最新の状態保っておくが良いでしょう。
  
-他の方法を試せるケースもあります**以下の説明から該当する問題をクリックしてください**+他の方法を試せるケースもありますので、**以下の説明から該当するケースをクリックしてご確認ください:**
  
-  * **Windows 10を最近インストールされましたか?** Windows 10はドライバをデフォルトで更新しません。Windows 10での問題を解決するには、**[[ja:rhino:5:video:troubleshooting:failure|ビデオカーのトブルシュティング]]**をご覧ください。 +  * [[https://wiki.mcneel.com/rhino/display_performance#task_manager_performance_testingnot_the_right_tool|ディスプレイのパフォーマンスとCPUのボトルネック:]] ビューの回転、ズーム、あるいはパンが、グラフィックスカードは良いのに**非常に遅い**。 
-  * [[https://wiki.mcneel.com/ja/rhino/5/video/troubleshooting/slow|パフォーマンス:]] ビューの回転やオブジェクトの選択が**遅い**。 +  * **Windows 10 を最近インストールされましたか?** Windows 10 はデフォルトでドライバーを更新しません。Windows 10 での問題を解決するため、**[[rhino:5:video:troubleshooting:failure|ビデオドライバを更新]]**しましょう。 
-  * [[https://wiki.mcneel.com/ja/rhino/5/video/troubleshooting/failure|コマンドが失敗する]]: 画像やデカールが表示されない表示され画像が**歪んでいる**。 +  * **ドッキングステーションでノートパソコンお使ですか?** Windowsのディスプレイ設定で、"メインディスプレイ"を使うようノートパソコンを設定しましょう。 
-  * [[https://wiki.mcneel.com/ja/rhino/5/video/troubleshooting/artifacts|表示がおかしい]]: スクリーンに変な**アーチファクト**がある。 +  * [[rhino:5:video:troubleshooting:slow|パフォーマンス:]] ビューの回転やオブジェクトの選択が**遅い**。 
-  * [[https://wiki.mcneel.com/ja/rhino/5/video/troubleshooting/missing_shadows|レンダリング表示モードで影が表示されない ]]: コンピューターで表示されているものが、以前のコンピュータービデオに比べて**影がない**。 +  * [[rhino:5:video:troubleshooting:failure|コマンドが失敗する]]: 画像やデカールが表示されない、はイメージが**歪んで**見える。 
-  * [[https://wiki.mcneel.com/ja/rhino/5/video/troubleshooting/failure|クラッシュ]]: Rhinoが**クラッシュ**し、使っている**ビデオカード**が原因とされる。 +  * [[rhino:5:video:troubleshooting:artifacts|表示がおかしい]]: スクリーンに変な**アーチファクト**がある。 
-  * [[https://wiki.mcneel.com/ja/rhino/5/video/troubleshooting/failure|ビューポートの順がおかしい]]: TopビューポートがFrontFrontはFront... +  * [[rhino:5:video:troubleshooting:missing_shadows|レンダリング表示モードで影が表示されない]]: 以前のコンピューターまたはビデオに比べて**影がない**ように見える。 
-  * [[https://wiki.mcneel.com/rhino/5/video/highres/toolbars_and_text_too_small_in_64-bit_rhino_5_on_high_resolution_screen|解像度の画面で64ビットRhino 5のツールバーテキストが小さすぎる]]+  * [[rhino:5:video:troubleshooting:failure|クラッシュ]]: Rhinoが**クラッシュ**し、**ビデオカード**の問題とされている。 
 +  * [[rhino:5:video:troubleshooting:failure|ビューポートの順がおかしい]]: TopビューポートがFrontFrontはFront... 
 +  * [[rhino:5:video:Highres: 精細の画面で64ビット Rhino 5 のツールバーテキストが小さすぎる]] 
 +  * [[https://wiki.mcneel.com/rhino/faq/slow-rhino|USBハブにつないだマルチモニターを使ったワークステーションでRhinocerosが遅い。]]
  
-今の状況がどれにも当てはまらない場合は、問題の詳細な説明と**[[https://wiki.mcneel.com/ja/rhino/5/video/troubleshooting/failure|お使いのビデオカードの情報]]**を **tech@mcneel.com** までお知らせください。 + 
- +今の状況がどれにも当てはまらない場合は、問題の詳細な説明と**[[rhino:5:video:troubleshooting:failure|お使いのビデオカードの情報]]**を、メールで **tech@mcneel.com** までお知らせください。
  
ja/rhino/5/video/troubleshooting.1597445311.txt.gz · Last modified: 2020/08/14 by 127.0.0.1