Nous ne faisons pas de recommandations ni comparaisons spécifiques.
Consultez également ces pages :
Vous trouverez ci-dessous une liste de cartes graphiques et des commentaires sur leur fonctionnement dans Rhino.
Si vous voulez ajouter une carte, utilisez toutes les entrées du tableau et ajoutez autant de détails possibles. Le lien ci-dessous est un script de Rhino qui vous permettra d'obtenir plus d'informations sur votre système vidéo que vous ne l'imaginez : http://en.wiki.mcneel.com/content/upload/files/video.zip
Merci. John Brock
—- (Ajouté le 14/03/2013)
| Marque | Intel |
| Modèle | Intel HD Graphics 4000 |
| NON RECOMMANDÉE par : | John Brock |
| Remarques : | Les ordinateurs, tels que les Apple MacBook 13“, MacBook Pro 13” et Retina 13“, ainsi que tous les ordinateurs portables disposant uniquement d'un processeur graphique Intel intégré, devraient être évités avec Rhino pour Windows. Ce format ne gère pas correctement Windows OpenGL. Vous rencontreriez de nombreux problèmes que nous ne pourrions pas résoudre. De nombreux ordinateurs portables hybrides ont une deuxième puce graphique haute performance (de AMD ou Nvidia), conçue pour les applications gourmandes en opérations graphiques, et fonctionnent très bien. Ces ordinateurs hybrides sont recommandés. |
—- (Ajouté le 3/1/2013 - Actualisé le 24/7/2013)
| Marque | NVIDIA |
| Modèle | Quadro 600 | |
| Commentaires de : | John Brock | |
| Remarques : | Voir la note de Juillet 2013 ci-dessous : Pour le moment, mon expérience avec la Quadro 600 a été plutôt mauvaise. J'ai rencontré des problèmes de plantage en utilisant leur pilote 310.90. L'équipe d'assistance de Nvidia a suggéré d'installer la version 311.35 (pilotes actuel), en utilisant l'option Custom et en sélectionnant une installation “clean”. Le pilote actuel n'est pas mieux. Toutes les quelques minutes, Rhino et les fenêtres de Chrome ouvertes s'affichent en noir et un message apparaît indiquant que le pilote NVIDIA ne répond plus et qu'il a été réinitialisé. Rhino et Chrome sont ensuite bloqués. Même lorsque Rhino n'est pas ouvert, il arrive que Chrome se bloque. Je ne recommande pas ces cartes pour le moment. Je l'ai retirée de mon système. | |
| Autres remarques : | Des utilisateurs ont indiqué qu'ils avaient des problèmes de performance et d'affichage avec les pilotes Quadro actuels. Il semble que la prise en charge des paramètres OpenGL 2.0 et Shader 1.2 ne soit pas aussi robuste qu'avant. Certains utilisateurs ont indiqué une perte de performance avec les cartes Quadro entre Rhino 4 et Rhino 5. Rhino 5 SR2 présente une modification qui semble améliorer la performance pour ces cartes Quadro. | |
| Mise à jour de juillet 2013 - JB : | Ce mois, NVIDIA a sorti une mise à jour importante des pilotes qui semble corriger de nombreux problèmes avec les cartes Quadro, y compris la Quadro 600. Les anciens pilotes de cette cartes plantaient continuellement et redémarraient même avec des actions très simples telles que l'ouverture du navigateur Google Chrome. La mise à jour de ce mois semble corriger ces problèmes sur Windows 7 et 8. Je n'hésite plus à recommander ces cartes maintenant. | |
—- (Ajouté le 3/1/2013 - Actualisé le 8/5/13)
| Marque | NVIDIA |
| Modèle | GTX | |
| Recommandée par : | Brian James | |
| Remarques : | J'ai utilisé quelques cartes de cette série y compris la GTX 470 et la GTX 690. Les deux ont très bien fonctionné et de nombreux pilotes sont disponibles sur le site de NVIDIA si votre combinaison matérielle pose problŇme. L'actualisation des pilotes résoud souvent les problèmes. | |
—- (Ajouté le 16/12/2011)
| Marque | AMD |
| Modèle | FirePro v7900 et FirePro v5900 | |
| Recommandée par : | Jeff Lasor | |
| Remarques : | It turns out that I just recently completed a certification process for AMD using both the v5900 and v7900, and McNeel was even mentioned in their launch of these cards. Both very nice cards and both work incredibly well, especially given their very small footprints compared to other cards. Long story short, I've replaced my FirePro v8800 in my development box with the FirePro v7900. Yes, it's that good. All I can say is that AMD is now doing a great job getting their cards working for real life situations and programs rather than trying to figure out what the next marketing hype can be made about something that rhymes with Pooduh. All of the latest V5 display features have been tested and confirmed as working for the v5900 and v7900. If you can afford the 7900 then get it. The 5900 performance is not as good, but again, it's amazing how good it really is given its overall size, power consumption and heat generation. Two thumbs up for AMD! | |
| Addition August 2012: | Several advanced users on the Rhino newsgroup have reported bad experiences with this card in the area of antialiasing - which is far inferior to Nvidia cards - to the point of removing the cards from their machines and going back to an Nvidia card. Jeff himself has stated “Nvidia has been, is, and probably always will be better at AA than AMD… Why? I have no idea. Will it change? I have no idea? Can I fix it on my end? I have no idea, but so far I don't think so.” So, if you are planning to buy one of these cards, make sure to check the newsgroup and do your research first. |
—- (Added 4/11/2011)
| Brand | AMD/ATI |
| Model | FirePro V5800 |
| Recommended by: | Aya Maeda |
| Driver version: | ATI driver 8.77.6.3 Rev.A |
| Notes: | This card had strange display problems when Zooming and Panning until the user called AMD and they recommended the above listed drivers. These cards were originally recommended for Microstation. Do not use the “Use region buffers when available” in OpenGL options. |
—- (Added 3/2/2011)
| Brand | Nvidia |
| Model | Nvidia GTX 295 |
| Recommended by: | Rhino Support Newsgroup |
| Notes: | The newer GTX 300, 400, and 500 series replacements seems to be intentionally disabled for OpenGL performance. Their OpenGL performance is measurably slower than the GTX 295. |
—- (Added 3/2/2011)
| Brand | Nvidia |
| Model | Nvidia Quadro 4000, 5000, 6000 |
| Recommended by: | Rhino Support Newsgroup |
| Notes: | These are expensive cards but deliver better performance than the GTX 295. Most users report good performance and minimal issues using the ODE drivers. |
—- (Added 3/2/2011)
| Brand | Intel |
| Model | Intel HD Graphics |
| NOT RECOMMENDED BY: | John Brock, tech@mcneel.com |
| Note: | I manually process a lot of Rhino crash reports. These cards are total junk for OpenGL based applications like Rhino. AVOID THEM! Lots of crashes even with relatively simple commands like PictureFrame. Be aware that many laptop makers are using these. AVOID THEM! |
—- (Added 3/2/2011)
| Brand | Intel |
| Model | Intel 82865G Graphics Controller |
| Model | Intel 82945G Express Chipset Family |
| Model | Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family |
| NOT RECOMMENDED BY: | John Brock, tech@mcneel.com |
| Note: | These are more bad cards. These cards are not intended for OpenGL based, graphics intensive applications like Rhino. They are commonly found on inexpensive laptops intended for email, Internet browsing, and are good for very little else. That said, they will work, but they do not support accelerated graphics. |
—- (Added 1/4/2011)
| Brand | NVIDIA |
| Model | Quadro 1800 and 2000 series |
| Recommended by: | Jørgen, holo1@holografisk.no |
| Note: | If you work a lot with curves or isocurves visible. These are great with Rhino. |
—- (Added 1/4/2011)
| Brand | NVIDIA |
| Model | GeForce 2xx series |
| Recommended by: | Jørgen, holo1@holografisk.no |
| Note: | The nVida Geforce 4xx and 5xx series are apparently no faster than the previous generations. So go for the 2xx series instead. |
—- (Added 1/4/2011)
| Brand | AMD/ATI |
| Model | FirePro V8750, V8800 |
| Recommended by: | Jeff LaSor, jeff@mcneel.com |
| Note: | My development box has the FirePro v8750 in it (for over a year now), and it's what I've been using to development most of the newer V5 display features. |
—- (Added 1/4/2011)
| Brand | AMD/ATI |
| Model | Radeon 4000 & 5000 series |
| Recommended by: | Jeff LaSor, jeff@mcneel.com |
| Note: | I've also have the Radeon 4870 and it works really well too. |