Site Tools


Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
it:rhino:commandlist [2025/04/01]
anna_foglietta
it:rhino:commandlist [2025/04/01] (current)
anna_foglietta
Line 4: Line 4:
 Elenco dei comandi di Rhino in italiano-inglese Elenco dei comandi di Rhino in italiano-inglese
  
-Lelenco completo dei comandi ti aiuterà conoscere meglio Rhino. Ti servirà inoltre a creare script di Rhino. Per essere sicuri che lo script funzioni in tutte le versioni di Rhino, occorre scriverlo in inglese e aggiungere un trattino basso (_) all'inizio dei nome o delle opzioni dei comandi.+L'elenco completo dei comandi ti aiuterà conoscere meglio Rhino. Ti servirà inoltre a creare script di Rhino. Per essere sicuri che lo script funzioni in tutte le versioni di Rhino, occorre scriverlo in inglese e aggiungere un trattino basso (_) all'inizio dei nome o delle opzioni dei comandi.
  
 |**Italiano**|**English**| |**Italiano**|**English**|
Line 49: Line 49:
 | AnalisiSpessore  | ThicknessAnalysis  | | AnalisiSpessore  | ThicknessAnalysis  |
 | Angolo  | Angle  | | Angolo  | Angle  |
-| QuotaAngoloDiPiegatura  | DimCreaseAngle  | 
 | AngoloOrto  | OrthoAngle  | | AngoloOrto  | OrthoAngle  |
 | AngoloProspettico  | PerspectiveAngle  | | AngoloProspettico  | PerspectiveAngle  |
Line 119: Line 118:
 | CalcolatriceRPN | CalcRPN | | CalcolatriceRPN | CalcRPN |
 | CalibraDig | DigCalibrate | | CalibraDig | DigCalibrate |
-| Zoom1To1Calibrate  | Zoom1To1Calibrate  | 
 | CambiaGrado  | ChangeDegree  | | CambiaGrado  | ChangeDegree  |
 | CambiaSpazio  | ChangeSpace  | | CambiaSpazio  | ChangeSpace  |
Line 200: Line 198:
 | CopiaSuLivello  | CopyToLayer  | | CopiaSuLivello  | CopyToLayer  |
 | CopiaVistaSuDettaglio  | CopyViewportToDetail  | | CopiaVistaSuDettaglio  | CopyViewportToDetail  |
-| Make2D  | Make2D  | 
 | CreaBloccoUnico  | CreateUniqueBlock  | | CreaBloccoUnico  | CreateUniqueBlock  |
 | CreaCrvUV  | CreateUVCrv  | | CreaCrvUV  | CreateUVCrv  |
Line 206: Line 203:
 | CreaRegioni  | CreateRegions  | | CreaRegioni  | CreateRegions  |
 | CreaSolido  | CreateSolid  | | CreaSolido  | CreateSolid  |
 +| Crea2D  | Make2D  |
 | CrvAttraversoPtControlloSrf  | CurveThroughSrfControlPt  | | CrvAttraversoPtControlloSrf  | CurveThroughSrfControlPt  |
 | CrvInterpolata  | InterpCrv  | | CrvInterpolata  | InterpCrv  |
Line 229: Line 227:
 | DigLinea | DigLine | | DigLinea | DigLine |
 | DigSezione | DigSection | | DigSezione | DigSection |
 +| DimVolume  | DimVolume  |
 | Dir  | Dir  | | Dir  | Dir  |
 | DisattivaAnalisiSpessore  | ThicknessAnalysisOff  | | DisattivaAnalisiSpessore  | ThicknessAnalysisOff  |
Line 372: Line 371:
 | Griglia  | Grid  | | Griglia  | Grid  |
 | GrigliaDiPunti  | PointGrid  | | GrigliaDiPunti  | PointGrid  |
 +| Gruppo  | Group  |
 | Gumball  | Gumball  | | Gumball  | Gumball  |
 | Idrostatica  | Hydrostatics  | | Idrostatica  | Hydrostatics  |
Line 680: Line 680:
 | RaccordoFilletSrfCrv | FilletSrfCrv | | RaccordoFilletSrfCrv | FilletSrfCrv |
 | Raggio  | Radius  | | Raggio  | Radius  |
-| Gruppo  | Group  | 
 | Rastrema  | Taper  | | Rastrema  | Taper  |
 | Rescue3dmFile  | Rescue3dmFile  | | Rescue3dmFile  | Rescue3dmFile  |
Line 1083: Line 1082:
 | Volume  | Volume  | | Volume  | Volume  |
 | VolumeDiTaglio  | CutVolume  | | VolumeDiTaglio  | CutVolume  |
-| DimVolume  | DimVolume  | 
 | WalkAbout | WalkAbout | | WalkAbout | WalkAbout |
 | WebBrowser | WebBrowser | | WebBrowser | WebBrowser |
it/rhino/commandlist.1743493950.txt.gz · Last modified: 2025/04/01 by anna_foglietta