來自Zaha Hadid建築事務所 、 Front Inc.,外牆生產顧問公司的項目負責人,討論從設計、分析到製造過程中,先進計算技術扮演的角色,還有關於這個驚人計畫即將於2018年完工的建造過程。
此簡報適合對世界上最複雜的建築與外牆系統挑戰有興趣的任何人。
從倫敦、香港及西雅圖來參加網路研討會的主講人。
主講人團隊有:
主講人 | 頭銜 | 公司 | 照片 |
---|---|---|---|
Viviana Muscettola | Associate Director | Zaha Hadid 建築師事務所 | |
Michele Salvi | Associate | Zaha Hadid 建築師事務所 | |
Miron Mutyaba | Senior Designer | Zaha Hadid 建築師事務所 | |
Ramon van der Heijden | Computational Design Specialist | Front Inc. | |
Alan Tai | Associate | Front Inc. | |
Evan Levelle | Associate | Front Inc. |
聯結將轉至以下列出之特定主題。
這裡有些統計數字,說明這棟建築的結構與外牆系統的複雜性質。
覆蓋區域: | 193,680 sq |
面板數量: | 24,577 |
與主結構的連結: | 18,580 |
面板加勁數: | 79,310 |
支架數量: | 1,059,234 |
特殊零件: | 1,212,637 |
零件總計: | 1,668,301 |
扣件數量: | 5,135,563 |
擠出長度: | 137,238 m |
媒體贊助: ARCH20